Hoeveel moet u bijbetalen?
Nieuwprijs vanaf | € 15.025 |
Bouwjaar | 04-2018 |
Kilometerstand |
97.398 km |
NAP-weblabel | Ja |
Voertuig van 1e eigenaar | Nee |
Datum eerste toelating | 20-04-2018 |
Datum eerste tenaamstelling Nederland | 20-04-2018 |
APK geldig tot | 20-04-2024 |
Roetfilter | |
Verbruik binnen bebouwde kom | 6.3 L/100km |
Verbruik buiten bebouwde kom | 3.9 L/100km |
Gemiddeld verbruik | 4.8 L/100km |
Reageer nu | ||||
---|---|---|---|---|
|
Gegevens | |
---|---|
Kenteken | SJ-938-T |
Kilometerstand | 97.398 km |
Bouwjaar | 2018 |
APK geldig tot | 20-04-2024 |
Brandstof | Benzine |
Verbruik | 4.8 L/100km |
Carrosserievorm | Hatchback (5 drs) |
Aantal deuren | 5 |
Transmissie | Handgeschakeld |
Kleur exterieur | Zwart |
Kleur interieur | Antraciet |
Financiering |
---|
© 2023 Auto-net is een handelsnaam van Auto-net.nl BV